Richmond Virginia Real Estate Subdivisions

Subdivisions in Richmond, Virginia, offering Richmond Homes for sale, Richmond land and Richmond real estate for sale on www.basecamprealty.com.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view Richmond real estate listings for sale in the respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg. Price Avg. Days on Site
Richmond 5100 Monument 1 $95,000 43
Richmond Adams Park 5 $123,590 162
Richmond Afton 1 $168,000 24
Richmond Alice H Whalen Tract 1 $895,000 87
Richmond Amberleigh 4 $343,935 319
Richmond Ampthill Gardens 1 $55,000 137
Richmond Ampthill Heights 3 $84,783 24
Richmond Andersons Forge 1 $181,900 199
Richmond Andover Hills 1 $312,500 29
Richmond Archbrooke 2 $95,000 32
Richmond Archway 2 $149,725 115
Richmond Arrowhead 1 $219,950 166
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $33,600 5
Richmond Ashley Village 1 $92,000 130
Richmond Atkinsons Plan 3 $19,663 101
Richmond Austin Heights 4 $113,350 118
Richmond Barleth Heights 2 $92,650 81
Richmond Barton Heights 13 $141,662 197
Richmond Battery Court Addition 3 $151,617 147
Richmond Battery Heights 1 $110,000 219
Richmond Beechwood 1 $115,000 4
Richmond Belfair Townhouses 1 $50,000 0
Richmond Belle Grove 1 $449,950 10
Richmond Belle Spring Townes 1 $114,500 162
Richmond Bellefonte 2 $422,000 20
Richmond Bellemeade Addition 1 $21,900 58
Richmond Bellevue 5 $187,940 109
Richmond Bellevue Court 3 $279,933 54
Richmond Bellevue Park 1 $424,950 34
Richmond Bellview Gardens 2 $409,725 45
Richmond Bellwood Heights 1 $115,900 78
Richmond Bellwood Manor 1 $89,900 132
Richmond Belmont 2 $62,475 60
Richmond Belmont Hills West 1 $168,500 484
Richmond Belmont Woods 1 $42,000 488
Richmond Belrose 1 $104,950 96
Richmond Benedictine Commons 3 $111,800 25
Richmond Berkeley Park 1 $114,950 9
Richmond Berkeley Pointe 1 $171,000 7
Richmond Berkley Square 1 $43,000 15
Richmond Berkshire Park 1 $144,000 18
Richmond Berwick Village 1 $79,990 31
Richmond Bethany Place 2 $146,925 186
Richmond Beulah Oaks Section 2 1 $293,450 1331
Richmond Beverley Hills 1 $192,500 36
Richmond Bexley 2 $357,000 136
Richmond Bexley Cosmopolitan 1 $249,000 160
Richmond Bexley West 1 $279,900 102
Richmond Bluffs Condo 2 $224,975 224
Richmond Blunts Estates 1 $58,000 42
Richmond Bon Air Forest 1 $154,900 63
Richmond Bon Air Heights 1 $125,000 235
Richmond Boulder Parke Townehomes 3 $269,983 91
Richmond Bradley Hills 1 $254,950 322
Richmond Branchs Bluff 3 $180,917 1115
Richmond Branchwood 1 $69,900 35
Richmond Branders Plan 1 $55,000 38
Richmond Brandon 2 $204,450 33
Richmond Brandywine Forest 1 $185,000 97
Richmond Brentwood 5 $145,959 164
Richmond Briarcliff 1 $225,000 492
Richmond Brighton Green 1 $193,900 93
Richmond Brinkwood 1 $79,900 75
Richmond British Camp Farm 3 $116,983 18
Richmond Brittons Hill 2 $235,000 48
Richmond Broad Rock Park 2 $72,500 122
Richmond Brook Hill Heights 1 $120,000 24
Richmond Brookbury 2 $139,450 62
Richmond Brookdale 7 $245,979 83
Richmond Brookhaven Farms 2 $139,975 12
Richmond Brookland Gardens Addition 1 $40,000 44
Richmond Brookland Park 1 $67,500 2
Richmond Brookland Terrace 2 $74,500 76
Richmond Brookside Gardens 2 $187,475 38
Richmond Brownsboro 2 $22,425 77
Richmond Bryan Park Heights 1 $104,985 58
Richmond Bryan Parkway 2 $206,975 69
Richmond Brynmore 1 $65,000 245
Richmond Burfoot Addition 1 $15,000 17
Richmond Cambridge 1 $284,950 51
Richmond Candlewood 1 $268,950 11
Richmond Capitol View 1 $35,000 2101
Richmond Carters 1 $82,000 17
Richmond Castle Heights 2 $55,450 141
Richmond Castleton 7 $235,710 74
Richmond Cavalier Park 3 $144,633 36
Richmond Cedar Farms 3 $68,783 40
Richmond Cedar Hill Townhouses 1 $164,900 8
Richmond Cedar Run 5 $210,154 106
Richmond Cedear Grove Farms 1 $164,900 67
Richmond Center Hill 3 $40,983 53
Richmond Central Gardens 1 $65,000 100
Richmond Central Park 1 $149,950 871
Richmond Centralia Gardens 1 $109,950 41
Richmond Chalet Condominiums 1 $150,000 29
Richmond Chamberlayne Court 2 $116,500 23
Richmond Chamberlayne Estates 1 $177,000 77
Richmond Chamberlayne Farms 4 $154,363 30
Richmond Chamberlayne Heights 4 $159,613 47
Richmond Chamberlayne Hills 1 $229,900 125
Richmond Charles Glen 1 $249,500 50
Richmond Chatham 1 $162,500 123
Richmond Chatham Hills 1 $889,500 46
Richmond Chatsworth 2 $112,475 104
Richmond Cherokee Estates 5 $199,870 99
Richmond Cherokee Hills 2 $171,500 97
Richmond Cherry Gardens 5 $129,950 81
Richmond Cherry Gardens Addition 1 $139,950 95
Richmond Chesdin Landing 1 $75,000 148
Richmond Chesswood 1 $114,950 48
Richmond Chesterfield Court 2 $61,500 69
Richmond Chesterfield Gardens 1 $105,000 0
Richmond Chesterfield Hills 1 $200,000 177
Richmond Chestervale 2 $68,750 210
Richmond Chestnut Hills 6 $123,992 102
Richmond Cheswick 1 $1,250,000 35
Richmond Cheverly 4 $186,950 56
Richmond Chickahominy Bluffs 3 $246,297 168
Richmond Claremont 1 $140,000 53
Richmond Clarendon Farms 3 $181,333 8
Richmond Clarendon Woods 2 $247,830 58
Richmond Cloverland 1 $95,000 28
Richmond Club Court 1 $114,900 51
Richmond Club View 2 $499,000 24
Richmond College View 2 $168,500 35
Richmond Colonial Place 17 $282,076 39
Richmond Confederate Heights 2 $104,250 107
Richmond Conner Heights 1 $57,900 28
Richmond Country Place 1 $125,000 44
Richmond Countryside 2 $492,000 198
Richmond Countryside Glen Sec A 2 $250,000 312
Richmond Creekmore Park 1 $575,000 98
Richmond Creeks Edge At Stony Point 3 $309,800 56
Richmond Crescent Place Condominiums 1 $199,950 2
Richmond Crestview 2 $271,950 37
Richmond Crestwood Farms 1 $299,000 18
Richmond Cullenwood 2 $132,425 50
Richmond Dakins Landing 1 $169,000 42
Richmond Dale Meadows 1 $149,950 63
Richmond Davee Gardens 3 $67,233 61
Richmond Deer Lodge 1 $445,000 15
Richmond Deerbourne 3 $106,650 114
Richmond Deerwood Condominium 1 $120,000 27
Richmond Devonwood 2 $286,200 95
Richmond Dickensdale 1 $130,000 50
Richmond Dillyn Place 2 $159,725 457
Richmond Dorchester 1 $89,900 22
Richmond Dorris Heights 1 $139,950 66
Richmond Dumbarton 2 $172,885 54
Richmond Dunncroft 1 $188,500 28
Richmond Dupont Square 1 $46,000 64
Richmond E K & H K Hunt Subdivision 1 $129,950 136
Richmond Eagles Nest 2 $219,200 676
Richmond East Highland Park 2 $104,900 54
Richmond East Lawn 2 $34,900 50
Richmond East Payne Square 1 $64,900 2
Richmond Eastview 3 $59,000 86
Richmond Edgehill Condo 6 $84,983 69
Richmond Edgehill Lawn 1 $12,950 14
Richmond Edgewood 5 $176,290 102
Richmond Eight Acres 1 $318,250 63
Richmond Elderslie Place 1 $559,700 63
Richmond Elkhardt Park 1 $24,950 0
Richmond Ellis Woods 2 $86,950 43
Richmond Elm Crest 1 $339,950 100
Richmond English Oaks At Wellesley 2 $277,425 31
Richmond Exeter Meadows 1 $125,000 156
Richmond Fairmount Park 2 $40,000 57
Richmond Fairways Villas 1 $232,500 129
Richmond Falconbridge 1 $155,000 155
Richmond Falling Creek 4 $67,825 333
Richmond Falling Creek Court 2 $114,950 50
Richmond Falling Creek Farms 1 $209,000 42
Richmond Falling Creek Hills 2 $134,498 161
Richmond Farmington 1 $144,900 8
Richmond Fawnbrook 4 $99,475 271
Richmond Federal Place 1 $35,000 50
Richmond Fernbrook 3 $166,632 83
Richmond Fernleigh 4 $218,900 50
Richmond Fonticello 1 $125,000 8
Richmond Fordham Village 1 $110,000 96
Richmond Fords Colony 1 $380,000 288
Richmond Forest Hill Farms 1 $174,900 52
Richmond Forest Hill Park 2 $237,450 12
Richmond Forest Hill Park Land Co 1 $249,950 25
Richmond Forest Hill Terrace 7 $170,136 109
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $55,000 50
Richmond Forest Ridge 1 $259,950 35
Richmond Forest View Heights 10 $134,340 183
Richmond Forham Village 1 $69,900 84
Richmond Fort Hill 1 $134,000 47
Richmond Fort King 1 $235,000 112
Richmond Founders Bridge 1 $759,000 25
Richmond Fountain Lake Condominium 1 $148,000 169
Richmond Fountain Lake Condominiums 2 $144,950 157
Richmond Four Mile Run 4 $169,000 49
Richmond Foxberry 1 $124,900 14
Richmond Foxboro North 1 $129,000 24
Richmond Foxhill 2 $67,450 5
Richmond Fulton Community Hills 3 $143,333 101
Richmond Fulton Manor 1 $134,900 18
Richmond Fulton Villages 8 $183,225 224
Richmond Gatewood 2 $208,450 197
Richmond Gayton Oaks 1 $450,000 114
Richmond Geffert Place Annex 1 $59,900 64
Richmond Georges Bluff 1 $559,000 3
Richmond Ginter Park 9 $329,772 76
Richmond Ginter Park Terrace 3 $146,416 47
Richmond Ginter Place Condos 5 $321,600 74
Richmond Glen Burnie 1 $399,900 77
Richmond Glen Conner 2 $73,405 68
Richmond Glen Echo Park 2 $102,450 30
Richmond Glen Lea Heights 2 $35,250 63
Richmond Glen Manor 1 $50,000 29
Richmond Glenburnie 4 $375,750 43
Richmond Glendale 1 $139,900 120
Richmond Glendale Woods 1 $229,750 75
Richmond Glenwood 1 $39,000 227
Richmond Glenwood Farms 1 $119,900 26
Richmond Glenwood Lakes 2 $114,650 19
Richmond Glenwood Park 1 $11,350 36
Richmond Goose Creek 1 $160,000 1632
Richmond Goose Creek In Blackwell Sec 2 7 $159,571 123
Richmond Gotham Condominiums 1 $314,900 37
Richmond Graham Meadows 1 $299,999 24
Richmond Grandview 5 $374,990 65
Richmond Granite Hills 4 $178,075 102
Richmond Gravelbrook Farms 1 $124,900 10
Richmond Grayson Hill 14 $493,907 248
Richmond Green Acres 1 $88,000 24
Richmond Green Park 1 $26,400 4
Richmond Greendale Forest 1 $204,700 255
Richmond Greendale Manor 1 $125,000 0
Richmond Greenfield 2 $149,000 27
Richmond Grindall Creek Park 1 $105,777 115
Richmond Grove Avenue Crest 3 $512,500 16
Richmond H G Bangle 2 $93,750 20
Richmond Hallwood Farms 1 $140,000 48
Richmond Hamlet Condominium 3 $85,483 141
Richmond Hampton Commons Condominiums 1 $295,000 38
Richmond Hartshorn Townhouse 1 $64,950 85
Richmond Hathaway Tower Condominiums 3 $186,650 116
Richmond Hawkes Plan 1 $103,950 2
Richmond Heatheridge 1 $137,600 72
Richmond Hechler Village 1 $102,000 7
Richmond Henning Heights 1 $32,500 245
Richmond Heritage Hill Raintree 2 $140,250 47
Richmond Heritage Oaks 1 $189,950 132
Richmond Hermitage Oaks 1 $199,950 163
Richmond Highland Gardens 2 $89,750 34
Richmond Highland Park 27 $90,266 110
Richmond Highland Park Addition 1 $112,000 35
Richmond Highland Terrace Annex 4 $98,950 48
Richmond Hillcrest 5 $581,200 167
Richmond Hillcrest Farms 5 $241,798 149
Richmond Hilmar 2 $130,000 974
Richmond Hollandale 2 $119,950 76
Richmond Hollins Glen 1 $189,000 77
Richmond Hollyberry Hills 1 $179,900 15
Richmond Horner C H 2 $65,000 130
Richmond Huguenot Farms 3 $502,950 69
Richmond Huguenot Hills 2 $166,750 30
Richmond Hunters Mill Townhouses 1 $38,000 7
Richmond Huntingcreek Hills 1 $129,900 2
Richmond Huntington Place 2 $190,695 68
Richmond Huntwood 1 $150,000 49
Richmond Huth Gardens 1 $64,950 93
Richmond Hylton Park 2 $192,450 33
Richmond Indian Springs - Chest 1 $212,000 119
Richmond Irongate 2 $132,385 81
Richmond Ironwood 2 $84,000 219
Richmond James River Commons 5 $421,892 51
Richmond James River Estates 4 $883,500 58
Richmond Jefferson Davis Park 2 $64,975 58
Richmond Jefferson Gardens 1 $335,000 22
Richmond Jessup Farms 1 $129,800 11
Richmond Jessup Meadows 2 $157,300 106
Richmond Jessup Place 1 $42,950 404
Richmond Joseph Butlers 1 $59,900 19
Richmond Keaneland Farms 1 $49,000 9
Richmond Kensington Place 2 $175,250 23
Richmond Kildare Annex 1 $149,900 39
Richmond Killarney Dale 1 $129,000 186
Richmond Kings Forest 2 $75,000 69
Richmond Kings Hill West 1 $107,500 87
Richmond Kings Landing 1 $244,500 276
Richmond Kingsland Acres 1 $69,900 55
Richmond Kingsland Woods 1 $169,900 9
Richmond Kingsmill 1 $1,075,000 133
Richmond Kingswood 2 $244,200 181
Richmond Knowles Acres 1 $150,000 140
Richmond La Mar Place 3 $114,300 239
Richmond Laburnum Park 3 $360,667 60
Richmond Lake Crystal Farms 1 $159,000 53
Richmond Lake Farms 1 $149,999 8
Richmond Lake Loreine 1 $850,000 17
Richmond Lakeland Towns 1 $139,900 43
Richmond Lancedale 1 $129,900 64
Richmond Larchmont 2 $149,950 57
Richmond Laurel Lakes 1 $94,000 14
Richmond Laurel Meadows 1 $105,000 64
Richmond Laurel Square 1 $75,000 3
Richmond Laurel West 1 $144,500 32
Richmond Lawndale Farms 1 $129,000 45
Richmond Loch Braemar 1 $189,000 44
Richmond Lochaven 1 $134,500 98
Richmond Lock Lane Condominium 11 $306,273 197
Richmond Lockgreen 2 $407,500 21
Richmond Lockport At Wellesley 1 $498,950 83
Richmond Longwood Acres 1 $135,000 49
Richmond Lost Forest 1 $64,800 65
Richmond Lower Tuckahoe 2 $636,944 12
Richmond Lydell Heights 2 $167,200 88
Richmond Lynn Grove 1 $59,900 17
Richmond Manchester 1 $199,000 326
Richmond Mansfield Crossing 2 $182,000 44
Richmond Marion Hill 1 $169,950 57
Richmond Mark Lawn 1 $159,000 25
Richmond Marlboro 1 $158,000 70
Richmond Martin Annex 1 $69,000 37
Richmond Martins Grant 2 $495,425 74
Richmond Mason Park 8 $51,619 102
Richmond Mason Woods 3 $131,650 63
Richmond Mayfair Estates 1 $264,000 67
Richmond Mayfair Place 1 $94,300 71
Richmond Mayfield 2 $87,250 161
Richmond Mccabes Grant 5 $488,490 550
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $159,900 21
Richmond Mcguire Homes 1 $24,500 13
Richmond Mcguire Manor 1 $95,500 53
Richmond Mcguire Park 1 $42,000 10
Richmond Mcguire Village 2 $51,000 14
Richmond Meadow Oaks 2 $183,500 1080
Richmond Meadowbrook 1 $159,900 8
Richmond Meadowbrook Farm 1 $220,000 135
Richmond Meadowbrook West 1 $154,900 163
Richmond Meadowdale Th Pk 2 $67,375 42
Richmond Meadowood 3 $169,967 112
Richmond Melrose 3 $42,982 27
Richmond Middleton 1 $185,000 130
Richmond Midview Farms 1 $249,950 17
Richmond Mitcheltree 1 $135,000 21
Richmond Molanna Acres 1 $201,950 90
Richmond Monacan Hills 1 $235,000 17
Richmond Montezuma Gardens 4 $77,225 84
Richmond Montrose Heights 9 $107,483 80
Richmond Monument Avenue Crest 1 $269,000 2
Richmond Monument Avenue Park 6 $387,946 132
Richmond Monument Avenue Terrace 1 $134,950 46
Richmond Monument Heights 2 $192,450 212
Richmond Monument Hills 2 $272,475 4
Richmond Monument Place 1 $254,500 18
Richmond Monument Square Condo 10 $572,410 71
Richmond Monument Terrace 1 $129,900 31
Richmond Mooreland Commons 2 $289,950 658
Richmond Mooreland Farms 4 $708,488 368
Richmond Mooreland Landing 1 $550,000 204
Richmond Mount Vernon Condominiums 5 $155,200 49
Richmond Myers Estates 1 $75,000 29
Richmond National Heights 1 $65,000 113
Richmond Nelson Estates 1 $83,900 57
Richmond New Market Farms 1 $99,900 23
Richmond Newberry Towne 4 $89,712 101
Richmond Newstead Farms 1 $1,200,000 186
Richmond North Beulah Village 1 $130,000 116
Richmond North Chesterwood 1 $69,950 17
Richmond North Ginter Park 6 $227,058 55
Richmond North Highland Park 3 $94,617 165
Richmond North James Estates 4 $223,494 19
Richmond North Oaks 1 $215,000 17
Richmond North Richmond Terrace 2 $122,450 17
Richmond North Willow Lawn 3 $171,300 111
Richmond Northampton 1 $55,000 28
Richmond Northfield 2 $182,475 36
Richmond Northside Place 2 $44,389 141
Richmond Norwood Park 2 $121,250 51
Richmond Nottingham 4 $220,475 110
Richmond Oak Grove 2 $75,000 146
Richmond Oak Hill 1 $29,900 85
Richmond Oak Park 1 $90,000 142
Richmond Oakhurst 1 $80,000 45
Richmond Oakland Village 1 $218,875 60
Richmond Oakley Meadows 1 $145,000 9
Richmond Oakmont 1 $169,500 169
Richmond Old Brook Square Townhouses 1 $96,000 260
Richmond Old Coach Hills 3 $32,967 278
Richmond Old Creek West 1 $159,950 45
Richmond Old Gun Trace 1 $569,900 13
Richmond Olde Gayton Townhouses 1 $152,000 8
Richmond Orchard Glen 1 $239,000 22
Richmond Orchardhill 2 $117,450 40
Richmond Overbrook Park 1 $169,950 53
Richmond Overlook Townhouses 1 $315,000 67
Richmond Oxford 10 $253,635 54
Richmond Oxford Addition 1 $169,900 44
Richmond Palmer Place Condominium 1 $76,000 2
Richmond Paradise Place 1 $119,950 10
Richmond Parham Estates 1 $310,000 72
Richmond Park Terrace At Wellesly 2 $374,725 157
Richmond Park View Annex 1 $172,950 112
Richmond Parkland 1 $142,500 48
Richmond Parkwood 1 $192,500 34
Richmond Parsons Row Condo 1 $289,950 42
Richmond Partridge Hills 1 $795,000 11
Richmond Patterson Park 2 $212,500 210
Richmond Patterson Place 2 $329,475 73
Richmond Pelham Park 1 $77,000 48
Richmond Pemberton Estates 1 $159,900 30
Richmond Pemberton Green 1 $159,999 64
Richmond Pemberton Oaks Condo 2 $111,975 88
Richmond Pemberton Oaks Townhouses 1 $129,990 52
Richmond Pemberton Place 2 $52,500 55
Richmond Pembroke 1 $495,000 203
Richmond Penn Acres 1 $132,500 6
Richmond Peter Paul Tract 3 $100,467 78
Richmond Phillips Woods 1 $192,500 72
Richmond Pine Creek 1 $179,950 137
Richmond Pine Forest 1 $140,000 74
Richmond Pine Hurst 3 $61,617 94
Richmond Pine Ridge 3 $288,617 99
Richmond Pineneedles 1 $154,900 3
Richmond Pittaway Farms 1 $69,000 36
Richmond Pocoshock Heights 5 $59,280 355
Richmond Pocoshock Townhouses 1 $99,900 21
Richmond Powhatan Heights 1 $34,000 55
Richmond Prescott 1 $660,000 45
Richmond Presidential Court Condo 1 $184,500 119
Richmond Prestwould Condominiums 3 $331,333 131
Richmond Providence 1 $234,900 57
Richmond Providence Creek 5 $150,840 85
Richmond Providence Green 1 $115,950 79
Richmond Providence Park 5 $77,960 111
Richmond Quail Oaks 2 $141,975 537
Richmond Quail Run 1 $199,950 74
Richmond Queens Pointe 1 $249,800 86
Richmond Raleigh 1 $737,000 3
Richmond Raleigh Court 2 $130,750 72
Richmond Randolph Square 2 $1,340,000 64
Richmond Randolph West 10 $232,190 371
Richmond Rayon Park 1 $163,500 127
Richmond Reams Run 1 $159,950 122
Richmond Reeds Landing 1 $499,000 46
Richmond Richmond & Manchester Land Crp 2 $97,475 15
Richmond Richmond Heights 1 $224,950 134
Richmond Richmond Summit 2 $74,988 40
Richmond Rico 1 $89,950 116
Richmond Ridgecrest 1 $160,000 3
Richmond Ridgeview 1 $215,000 11
Richmond River Road Farms 4 $831,175 213
Richmond Rivergate 3 $1,246,667 460
Richmond Riverlake Colony 3 $974,967 75
Richmond Riverside On The James 4 $333,600 185
Richmond Riverside Park 3 $243,983 28
Richmond Riverview 2 $182,139 172
Richmond Riverwatch On The James 4 $293,500 298
Richmond Robert Brown Estates 2 $52,500 311
Richmond Robin Ridge 1 $284,000 56
Richmond Robinwood 1 $95,000 29
Richmond Rolando 1 $89,900 436
Richmond Rollingwood 1 $324,900 71
Richmond Rosedale 6 $223,142 98
Richmond Roselawn 1 $1,296,000 28
Richmond Rosemont 2 $156,975 139
Richmond Roslyn Heights 1 $69,900 83
Richmond Roslyn Hills 1 $679,000 39
Richmond Royal Oaks 1 $549,900 15
Richmond Ruthland 1 $139,950 49
Richmond Salem Woods 1 $96,000 2
Richmond Sanctuary Condominium Common Area 1 $169,950 100
Richmond Schloss Manor 1 $130,000 126
Richmond Scott's Addition 1 $0 41
Richmond Scottdale 1 $450,000 32
Richmond Scottingham 2 $179,975 426
Richmond Scotts Addition 2 $0 52
Richmond Settlers Landing 2 $168,200 85
Richmond Settlers Ridge 7 $232,879 137
Richmond Shannon Green Condo 2 $108,250 150
Richmond Shenandoah Hills 1 $92,500 9
Richmond Sheridan Hills 1 $199,950 35
Richmond Sherwood Park 8 $205,145 58
Richmond Shockoe Valley Lofts 1 $169,995 72
Richmond Shreveport Park 2 $179,975 35
Richmond Skipwith Green Town Houses 1 $145,000 53
Richmond Sleepy Hollow Estates 1 $379,950 14
Richmond Smoketree 2 $178,245 79
Richmond Solar I 3 $138,633 19
Richmond Somers Lark 1 $230,000 132
Richmond Southam 1 $175,000 31
Richmond Southampton 5 $262,790 96
Richmond Southampton Hills 2 $183,475 27
Richmond Southmont Village 1 $63,000 2
Richmond Southside Gardens 2 $84,500 197
Richmond St Patricks Place Condo 1 $179,950 24
Richmond Stafford Place 2 $169,950 119
Richmond Stegge Court 1 $39,949 134
Richmond Steinbach Gardens 1 $48,950 154
Richmond Sterling Forest 3 $290,000 55
Richmond Stonebridge 1 $175,000 42
Richmond Stonehenge 3 $361,317 65
Richmond Stonemill 1 $174,900 15
Richmond Stonewall Court 6 $410,642 57
Richmond Stonewall Manor 2 $124,725 175
Richmond Stonewall Manor Condominiums 1 $82,500 100
Richmond Stoney Creek 1 $149,900 7
Richmond Stoney Run 1 $187,500 0
Richmond Stony Run 2 $167,450 294
Richmond Stratford Hills 15 $262,623 91
Richmond Stuart Ridge Addition 2 $137,475 271
Richmond Stukeley Hall Farms 1 $139,500 77
Richmond Sturbridge Village 3 $121,167 205
Richmond Summer Hill Plaza 6 $48,400 104
Richmond Summerford 1 $350,000 4
Richmond Summerhill At Stony Point 6 $182,475 203
Richmond Summerhill At Stony Point Cond 5 $185,490 86
Richmond Summerwood 1 $250,000 35
Richmond Sunny Side Hills 1 $55,000 9
Richmond Sunset Heights 1 $149,360 325
Richmond Sunset Hills 1 $369,000 23
Richmond Surreywood 3 $214,967 132
Richmond Surreywood North 1 $209,000 206
Richmond Sussex 1 $342,500 843
Richmond Sussex Square 1 $329,000 330
Richmond Sussex Wood 2 $236,450 75
Richmond Tazewell Place 1 $85,300 336
Richmond The Colonies At Wilde Lake 1 $514,995 31
Richmond The Park 1 $153,500 2
Richmond The Plateau 1 $169,500 441
Richmond Tiffany Meadows 1 $75,000 9
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $95,900 50
Richmond Trampling Farms 2 $126,725 138
Richmond Traylor Estates 5 $499,740 201
Richmond Tree Top Condominium 1 $70,000 149
Richmond Treemont 1 $165,000 217
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $157,450 153
Richmond Tuckahoe Park 1 $110,000 140
Richmond Tuckahoe Terrace 1 $689,000 16
Richmond Tuckahoe Vill West 1 $219,950 18
Richmond Tuckahoe Village 2 $184,900 62
Richmond Turtle Creek West Condominiums 1 $114,900 58
Richmond Tuscan Villas Condominiums 1 $130,000 18
Richmond Twilight Landing 2 $161,475 73
Richmond Twin Valley Farms 1 $185,000 43
Richmond Twyman Terrace 3 $34,333 140
Richmond University Heights 1 $289,950 53
Richmond Vaughan Heights 2 $134,500 317
Richmond Villa Heights 3 $49,783 78
Richmond Village Of Rocketts Landing 5 $315,569 125
Richmond Villas At Parker Green 4 $160,993 70
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 7 $74,614 77
Richmond Villas Of Oakwood South 7 $70,864 48
Richmond Virginia Place 1 $315,000 24
Richmond Vistas On The James 8 $701,375 124
Richmond Wakefield Gardens 1 $360,000 20
Richmond Walmsley Village 1 $169,000 60
Richmond Warsaw Condominiums 3 $328,733 75
Richmond Warwick Acres 2 $49,700 243
Richmond Warwick Gardens 2 $101,500 204
Richmond Warwick Woods 1 $105,700 161
Richmond Washington Park 3 $98,633 77
Richmond Watch Run 1 $145,000 94
Richmond Wayland 3 $228,133 243
Richmond Wedgewood 1 $219,900 24
Richmond Wedgewood Farms 1 $69,500 38
Richmond Wedgewood Park 1 $128,000 65
Richmond Weisigers Addition 1 $72,000 116
Richmond Wellington 1 $160,000 0
Richmond West Broad St Vilg 1 $33,900 191
Richmond West Chesterfield Gardens 1 $70,000 9
Richmond West End Manor 1 $212,900 36
Richmond West Forest Heights 1 $169,950 59
Richmond West Ginter Park 1 $215,000 0
Richmond West Hermitage Park 2 $132,450 65
Richmond West Manchester Land Comp 2 $85,000 130
Richmond West Manchester Land Company 1 $191,000 84
Richmond West Oak 5 $497,483 106
Richmond West Ravenswood 1 $117,000 51
Richmond Westbriar 2 $185,270 53
Richmond Westbury Estates 1 $191,400 15
Richmond Westham 1 $1,950,000 215
Richmond Westhampton Glen 1 $484,950 72
Richmond Westhampton Heights Annex 2 $349,950 42
Richmond Westhampton Pl Cndo 2 $191,000 27
Richmond Westhampton Place Condominium 3 $201,967 27
Richmond Westhaven 2 $192,000 50
Richmond Westlake Hills 4 $173,213 82
Richmond Westleyen Condo 1 $139,950 11
Richmond Westmoor 1 $355,000 7
Richmond Westmoreland Place 1 $2,195,000 63
Richmond Westover Hills 21 $296,620 50
Richmond Westover Hills Annex 2 $270,000 39
Richmond Westover Hills West 1 $425,000 16
Richmond Westover Manor 4 $99,188 68
Richmond Westover Pines Townhouses 1 $109,950 4
Richmond Westover South 3 $116,259 100
Richmond Westover Woods 3 $158,617 78
Richmond Westview 3 $269,750 5
Richmond Westwood 2 $229,975 15
Richmond Westwood Home Sites 3 $246,283 52
Richmond Westwood Manor 2 $175,975 124
Richmond Whitestone 1 $190,000 4
Richmond Wickham Glen 2 $424,500 278
Richmond Wildwood 4 $159,350 147
Richmond Wilhaven 1 $92,000 46
Richmond Willesden At Stonehenge 1 $450,000 67
Richmond Willetta Place 1 $349,000 28
Richmond William Byrd 1 $1,095,000 15
Richmond Willow Creek 1 $125,000 57
Richmond Willow Glen 1 $271,500 7
Richmond Willow Lawn 1 $299,950 29
Richmond Wilton Place 1 $56,000 7
Richmond Winding Creek Estates 1 $400,000 28
Richmond Windsor Farms 9 $962,083 55
Richmond Windsordale 1 $199,950 7
Richmond Wistar Farms 1 $155,000 200
Richmond Woodberry 2 $79,398 102
Richmond Woodfield 1 $179,900 46
Richmond Woodland Heights 18 $175,206 78
Richmond Woodland Hills 1 $114,500 224
Richmond Woodmark At Wellesly 1 $349,000 49
Richmond Woodmont 3 $221,617 12
Richmond Woodside Court 2 $74,725 109
Richmond Woodstock 8 $115,969 80
Richmond Woodville 2 $119,450 24
Richmond Worthington Farms 2 $116,975 100
Richmond Wynfield 1 $89,000 77
Richmond Yahley Mill East 1 $349,950 147
Richmond Yahley Mill Estates 1 $219,950 80