Chesterfield Virginia Real Estate Subdivisions

Subdivisions in Chesterfield, Virginia, offering Chesterfield Homes for sale, Chesterfield land and Chesterfield real estate for sale on www.basecamprealty.com.

Click any of the Chesterfield Subdivisions below to view Chesterfield real estate listings for sale in the respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg. Price Avg. Days on Site
Chesterfield Alice Heights 2 $88,450 122
Chesterfield Amber Forest 1 $215,000 81
Chesterfield Amstel Bluff 2 $282,250 58
Chesterfield Antler Ridge 1 $217,950 60
Chesterfield Arbor Landing 3 $235,950 12
Chesterfield Archwood 1 $139,950 35
Chesterfield Armistead@charter Colony 1 $59,950 345
Chesterfield Ashbrook 4 $186,713 73
Chesterfield Ashley Grove 1 $328,500 74
Chesterfield Ashley Village 1 $89,950 40
Chesterfield Ashton Woods North 1 $144,950 9
Chesterfield Autumn Grove 1 $156,000 369
Chesterfield Beechwood 1 $155,000 14
Chesterfield Beechwood Forest 2 $224,950 28
Chesterfield Belfair 1 $119,000 4
Chesterfield Belfair Townhouses 6 $116,378 33
Chesterfield Belmont Farms 1 $29,900 245
Chesterfield Belmont Hills 1 $220,000 123
Chesterfield Belmont Hills West 2 $155,000 26
Chesterfield Bendahl Valley Section B 2 $252,800 371
Chesterfield Bensley 1 $10,000 115
Chesterfield Beulah Oaks 1 $234,950 492
Chesterfield Bexley 1 $599,900 224
Chesterfield Bexley West 1 $419,000 57
Chesterfield Birkdale 9 $274,683 46
Chesterfield Black Isle At The Highlands 1 $465,000 24
Chesterfield Bon Air Terrace 1 $154,900 17
Chesterfield Branchs Bluff 10 $202,055 367
Chesterfield Branchs Trace 5 $135,550 49
Chesterfield Brandon 1 $179,000 14
Chesterfield Brandy Oaks 4 $317,463 50
Chesterfield Braxton 4 $234,100 247
Chesterfield Bridlewood Forest 1 $219,950 55
Chesterfield Bright Oaks Estates 1 $135,000 282
Chesterfield Brighton Green 1 $195,000 6
Chesterfield Brooks Chapel 7 $223,133 49
Chesterfield Cabin Creek 2 $136,950 128
Chesterfield Cameron Bay 1 $175,000 20
Chesterfield Carters Mill East 5 $176,790 39
Chesterfield Cascade Creek 12 $236,726 74
Chesterfield Central Park 1 $175,900 74
Chesterfield Chatham 1 $174,650 71
Chesterfield Chesdin Landing 30 $481,278 137
Chesterfield Chesswood 1 $79,999 29
Chesterfield Chester Heights 1 $202,900 67
Chesterfield Chestnut Hills 1 $146,000 100
Chesterfield Clay Pointe 1 $209,000 24
Chesterfield Clifflawn 1 $22,000 396
Chesterfield Cobble Glen 1 $204,000 259
Chesterfield Collington 6 $329,598 327
Chesterfield Colony Pointe 12 $221,333 154
Chesterfield Courthouse Green 6 $144,133 71
Chesterfield Courthouse Green South 1 $96,900 46
Chesterfield Craddock Point 2 $152,475 39
Chesterfield Creekwood 5 $196,750 92
Chesterfield Crimson Crest 5 $118,157 3
Chesterfield Crooked Creek 1 $314,950 35
Chesterfield Deer Run 1 $159,000 98
Chesterfield Deerfield Estates 1 $157,000 5
Chesterfield Deerwood 1 $291,500 22
Chesterfield Donegal Glen 2 $244,725 16
Chesterfield Edgehill 1 $148,500 49
Chesterfield Edgehill Condo 1 $89,500 35
Chesterfield Edgehill Townhouses 1 $149,000 221
Chesterfield Fairpines 2 $86,225 86
Chesterfield Fairways Villas 1 $208,950 73
Chesterfield Falling Creek Hills 1 $155,000 178
Chesterfield Fernbrook 1 $149,950 3
Chesterfield Field View 1 $49,500 113
Chesterfield Five Forks Village 4 $192,275 80
Chesterfield Forestdale 1 $239,500 50
Chesterfield Foxcreek 1 $565,000 4
Chesterfield Genito Townes 5 $200,892 12
Chesterfield Gills Gate 2 $174,950 3
Chesterfield Glen Wood 1 $139,500 169
Chesterfield Greenfield 1 $149,950 42
Chesterfield Hallsley 1 $640,000 367
Chesterfield Hampton Park 5 $309,780 40
Chesterfield Happy Hill Farms 1 $129,500 5
Chesterfield Harbour Pointe 1 $589,000 15
Chesterfield Harpers Mill 26 $329,080 202
Chesterfield Harvest Glen 5 $248,755 84
Chesterfield Holly Acres 1 $119,950 185
Chesterfield Holly Hills 1 $75,000 15
Chesterfield Holly Pines Heights 1 $100,000 24
Chesterfield Holly Ridge 2 $114,950 70
Chesterfield Hollymeade 2 $207,495 11
Chesterfield Hunters Landing 2 $135,950 22
Chesterfield Huntingcreek Hills 2 $114,700 35
Chesterfield Irongate 2 $134,250 54
Chesterfield Ivey Acres 1 $2,800,000 39
Chesterfield Ivystone 1 $224,900 11
Chesterfield Jacobs Glenn 3 $216,667 267
Chesterfield Jessup Farms 1 $159,950 11
Chesterfield Kimlynn 1 $125,000 191
Chesterfield Kings Forest 2 $120,450 159
Chesterfield Kings Grove 1 $168,950 16
Chesterfield Kingsland Glen 4 $207,450 92
Chesterfield Kingsland Woods 1 $204,995 73
Chesterfield Land-o-pines 3 $175,117 31
Chesterfield Laughridge 1 $315,000 241
Chesterfield Longwood Acres 1 $109,900 13
Chesterfield Lost Forest 1 $125,000 124
Chesterfield Maginoak 3 $230,063 41
Chesterfield Magnolia Green 4 $304,990 212
Chesterfield Marlboro 1 $104,950 97
Chesterfield Mason Woods 1 $124,900 8
Chesterfield Mckesson Place 1 $32,500 596
Chesterfield Meadow Creek 1 $195,000 32
Chesterfield Meadow Park 1 $82,400 88
Chesterfield Meadowbrook 2 $181,950 25
Chesterfield Meadowbrook Farm 4 $236,483 130
Chesterfield Meadowdale 2 $70,500 961
Chesterfield Meadowdale Th Pk 1 $85,000 9
Chesterfield Meadowville Landing 1 $535,000 35
Chesterfield Mohawk 1 $220,000 29
Chesterfield Morningside Woods 1 $123,200 3
Chesterfield Mount Blanco 3 $288,242 57
Chesterfield Mount Blanco On The James 2 $297,950 128
Chesterfield Nash Grove 1 $127,900 28
Chesterfield North Creek Condominium 1 $131,950 107
Chesterfield North Oaks 2 $207,500 217
Chesterfield Oak Brook 1 $150,000 70
Chesterfield Oak Hill 1 $269,950 31
Chesterfield Oak Park 1 $599,000 84
Chesterfield Oak Run 1 $130,000 58
Chesterfield Old Coach Hills 1 $160,000 243
Chesterfield Old Creek West 3 $183,267 91
Chesterfield Olde Coach Village 1 $189,900 14
Chesterfield Otterdale 1 $141,500 7
Chesterfield Penn Acres 1 $137,900 8
Chesterfield Pennwood 6 $158,325 78
Chesterfield Physic Hill 2 $195,500 73
Chesterfield Pocoshock Townhouses 1 $115,000 270
Chesterfield Powell Grove 1 $219,950 11
Chesterfield Providence 1 $225,500 76
Chesterfield Providence Creek 3 $197,300 77
Chesterfield Pypers Pointe 1 $179,950 67
Chesterfield Qualla Farms 8 $221,138 48
Chesterfield Rachels Way 31 $169,935 108
Chesterfield Rayon Park 2 $154,475 39
Chesterfield Rivers Trace 9 $193,639 233
Chesterfield Rock Creek Park 1 $134,900 13
Chesterfield Rock Spring Farms 1 $149,900 59
Chesterfield Rocky Run 3 $158,667 143
Chesterfield Rolling Hills 2 $199,950 43
Chesterfield Rolling Hills At Buford 1 $148,900 111
Chesterfield Salem Oaks 1 $237,400 129
Chesterfield Second Branch 1 $279,950 50
Chesterfield Shadow Creek 1 $22,500 45
Chesterfield Shenandoah 2 $223,725 18
Chesterfield Shepherds Watch 1 $164,000 15
Chesterfield Southcreek 1 $340,000 11
Chesterfield Spinnaker Cove Condo 3 $208,000 72
Chesterfield Spring Hill 1 $164,950 107
Chesterfield Springridge At Swift Creek 3 $195,690 36
Chesterfield Stafford Place 1 $229,975 96
Chesterfield Stevens Hollow 3 $107,633 99
Chesterfield Stonebridge 1 $169,000 58
Chesterfield Stonehenge 1 $325,000 120
Chesterfield Stoney Glen West 1 $296,000 33
Chesterfield Sturbridge Village 2 $119,250 54
Chesterfield Summer Lake 1 $360,000 88
Chesterfield Summerford 5 $289,590 239
Chesterfield Summers Trace 3 $193,283 70
Chesterfield Sunnybrook 6 $117,992 33
Chesterfield Surreywood 1 $175,000 15
Chesterfield Sussex Estate 1 $164,000 207
Chesterfield Swift Creek Estates 9 $159,100 85
Chesterfield Sycamore Mews 1 $149,500 374
Chesterfield The Highlands 30 $382,626 148
Chesterfield The Meadowlands 1 $89,900 8
Chesterfield The Woods At Summerford 9 $230,822 118
Chesterfield Three Pines 1 $149,000 4
Chesterfield Tree Top Condominium 2 $84,225 39
Chesterfield Turtle Hill 1 $225,000 31
Chesterfield Twin Cedars 1 $300,000 11
Chesterfield Villa Ridge 1 $94,500 22
Chesterfield Villas At Dogwood 4 $234,913 78
Chesterfield Watermark 1 $275,000 106
Chesterfield Watermill 2 $185,500 65
Chesterfield Wellington Farms 3 $336,667 64
Chesterfield Westerleigh 4 $349,761 162
Chesterfield Willow Creek 4 $226,213 66
Chesterfield Willowhurst 1 $129,950 41
Chesterfield Windsor Park 3 $263,650 322
Chesterfield Woodland Pond 11 $486,091 60
Chesterfield Woodmont 1 $179,000 14